singularities
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

singularities



Dear Arthur,

I have done a multivariate analysis to obtain LSMs and 
variances within groups.  But there were always sigularities 
in the .asr file and I don't know how to deal with them.  
When the variables increase, the singularities increase as 
well.  Would you please check the results for me and give 
some instructions.  Thanks a lot!

Cheers
Wenhua

 Variance of Variance components    16
  0.437334E-02
 -0.342445E-02   1.82470    
 -0.347146E-02  0.263616      0.545838    
 -0.351235E-02  0.396395E-01  0.152770      0.603164    
 -0.436998E-02 -0.395059     -0.110905     -0.212881E-01  0.427814    
 -0.441397E-02 -0.542196E-01 -0.123428     -0.947454E-01  0.777604E-01  0.230760    
 -0.531778E-02  0.906498E-01  0.416236E-01  0.206906E-01 -0.160299     -0.652991E-01
  0.323717    
 -0.405141E-02 -0.190991     -0.127226     -0.306375E-01  0.961251E-01  0.397507E-01
 -0.258912E-01  0.195481    
 -0.409284E-02 -0.249894E-01 -0.694428E-01 -0.131040      0.234016E-01  0.559810E-01
 -0.787014E-02  0.420862E-01  0.122557    
 -0.499593E-02  0.459573E-01  0.386603E-01  0.262555E-01 -0.505623E-01 -0.497997E-01
  0.658654E-01 -0.422870E-01 -0.210614E-01  0.870028E-01
 -0.467432E-02  0.241552E-01  0.286565E-01  0.339731E-01 -0.101274E-01 -0.130674E-01
  0.172741E-01 -0.340392E-01 -0.417961E-01  0.337712E-01  0.766966E-01
 -0.272810E-02  0.268562      0.818926E-01  0.192756E-01 -0.102676     -0.219940E-01
  0.359177E-01 -0.130389     -0.212494E-01  0.366877E-01  0.279320E-01  0.220284    
 -0.277426E-02  0.402837E-01  0.873894E-01  0.721191E-01 -0.208328E-01 -0.467067E-01
  0.174473E-01 -0.316447E-01 -0.732566E-01  0.239254E-01  0.333163E-01  0.391210E-01
  0.119781    
 -0.367515E-02 -0.553217E-01 -0.229492E-01 -0.849078E-02  0.759027E-01  0.363867E-01
 -0.585593E-01  0.397032E-01  0.194135E-01 -0.507696E-01 -0.142527E-01 -0.524102E-01
 -0.215665E-01  0.921211E-01
 -0.335425E-02 -0.255507E-01 -0.209057E-01 -0.130188E-01  0.218234E-01  0.178286E-01
 -0.775674E-02  0.421866E-01  0.303968E-01 -0.204197E-01 -0.432895E-01 -0.363268E-01
 -0.313588E-01  0.280469E-01  0.572520E-01
 -0.203618E-02  0.409407E-01  0.195586E-01  0.957549E-02 -0.203256E-01 -0.858321E-02
  0.144138E-01 -0.326588E-01 -0.141751E-01  0.215678E-01  0.326631E-01  0.596965E-01
  0.278515E-01 -0.316879E-01 -0.500857E-01  0.877190E-01
  ASREML [10 Sep 1999]  Learning Asreml                                                         
 07 Dec 1999 12:24:03.263   8.00 Mbyte    wool
 QUALIFIERS: !skip 1 !maxit 10                                           
  Reading Wool.dat  FREE FORMAT skipping  1  lines
Multivariate analysis of Yield          MFD            Bulk           Y                             
Multivariate analysis of Y-Z            
 Using      125 records [of     125 read from     125 lines of Wool.dat            ]
  Model term      Size Type    COL   Minimum    Mean      Maximum   #zero #miss
   1 Tag           150 Factor    1      1    47.0400        106         0     0
   2 Breed           4 Factor    2      1     2.4240          4         0     0
   3 Age             2 Factor    3      2     2.4000          3         0     0
   4 Yield           1 Variate   4  69.10      79.31      88.60         0     1
   5 MFD             1 Variate   5  26.00      32.57      40.90         0     1
   6 SD              1 Covariat  6  4.950      7.122      9.540         0     1
   7 CV              1 Covariat  7  16.60      21.90      29.00         0     1
   8 Medu            1 Covariat  8 0.2000     0.8339      7.400         0     1
   9 MFDofMed        1 Covariat  9  24.60      37.98      48.40         0     1
  10 Curv            1 Covariat 10  47.50      65.58      94.50         0     1
  11 Bulk            1 Variate  11  21.00      25.44      33.00         0     1
  12 Y               1 Variate  12  61.63      66.99      70.53         0     1
  13 Y-Z             1 Variate  13  1.270      3.761      12.70         0     1
  14 Trait           5 Traits/Variat
  15 Tr.Age         10 Interaction 14 Trait   :    5    3 Age            :    2
  16 Tr.Breed       20 Interaction 14 Trait   :    5    2 Breed          :    4
   125  identity
     5  US=UnStr   10.57    2.12    6.28   -1.09   -0.16    3.16   -0.43   -0.73
    0.38    1.47    0.38    0.15   -0.44   -0.67    1.60
     625 records assumed sorted    5 within  125
  Forming  185  equations:  35  dense
 Initial updates will be shrunk by factor    0.548
 NOTICE:    54 (more) singularities,
 LogL=-726.948     S2=  1.0000        600 df   0.1000      1.000      10.57    
    2.121      6.284     -1.091    -0.1635      3.162    -0.4252    -0.7256    
   0.3825      1.474     0.3756     0.1487    -0.4367    -0.6683      1.600    
 LogL=-712.789     S2=  1.0000        600 df   0.7803E-01  1.000      9.826    
    1.317      5.712     -1.653    -0.5965      3.551    -0.6952     -1.050    
   0.4538      1.601     0.8133     0.2947    -0.5863    -0.9519      1.753    
 LogL=-708.617     S2=  1.0000        600 df   0.7486E-01  1.000      10.08    
    1.294      5.805     -2.145    -0.9186      4.069     -1.001     -1.294    
   0.6285      1.859      1.266     0.5168    -0.8048     -1.270      2.043    
 LogL=-708.298     S2=  1.0000        600 df   0.7447E-01  1.000      10.33    
    1.422      5.903     -2.332     -1.035      4.259     -1.161     -1.393    
   0.7315      1.985      1.445     0.6215    -0.9211     -1.405      2.191    
 LogL=-708.295     S2=  1.0000        600 df   0.7449E-01  1.000      10.36    
    1.435      5.912     -2.349     -1.046      4.273     -1.177     -1.403    
   0.7435      1.997      1.463     0.6325    -0.9342     -1.418      2.206    
 Final parameter values                       0.74478E-01 1.0000     10.356    
   1.4355     5.9123    -2.3494    -1.0460     4.2729    -1.1775    -1.4035    
  0.74360     1.9973     1.4632    0.63258    -.93431    -1.4182     2.2057    

 Source                Model  terms     Gamma     Component    Comp/SE   % C
 Tag                     150    106  0.744777E-01  0.744777E-01   1.13   0 P  
 Residual            US=UnStr     1   10.3555       10.3555       7.67   0 U  
 Residual            US=UnStr     1   1.43550       1.43550       1.94   0 U  
 Residual            US=UnStr     2   5.91229       5.91229       7.61   0 U  
 Residual            US=UnStr     1  -2.34940      -2.34940      -3.59   0 U  
 Residual            US=UnStr     2  -1.04600      -1.04600      -2.18   0 U  
 Residual            US=UnStr     3   4.27290       4.27290       7.51   0 U  
 Residual            US=UnStr     1  -1.17748      -1.17748      -2.66   0 U  
 Residual            US=UnStr     2  -1.40355      -1.40355      -4.01   0 U  
 Residual            US=UnStr     3  0.743602      0.743602       2.52   0 U  
 Residual            US=UnStr     4   1.99727       1.99727       7.21   0 U  
 Residual            US=UnStr     1   1.46324       1.46324       3.12   0 U  
 Residual            US=UnStr     2  0.632579      0.632579       1.83   0 U  
 Residual            US=UnStr     3 -0.934312     -0.934312      -3.08   0 U  
 Residual            US=UnStr     4  -1.41822      -1.41822      -5.93   0 U  
 Residual            US=UnStr     5   2.20575       2.20575       7.45   0 U  
 Covariance/Variance/Correlation Matrix US=UnStructu
  10.36     0.1835    -0.3532    -0.2589     0.3062    
  1.435      5.912    -0.2081    -0.4084     0.1752    
 -2.349     -1.046      4.273     0.2545    -0.3043    
 -1.177     -1.404     0.7436      1.997    -0.6757    
  1.463     0.6326    -0.9343     -1.418      2.206    

 Analysis of Variance       DF     F-incr      F-adj  StndErrDiff
  14 Trait                   5  137849.21   38800.54
  15 Tr.Age                  5      10.88       8.86
  16 Tr.Breed               15       7.97       7.97

                     Solution       Standard Error    T-value     T-prev
  16 Tr.Breed            
                    2  -0.640409        1.56407         -0.41
                    3    3.05886       0.647480          4.72      2.43
                    4    2.85563        1.10350          2.59     -0.19
                    6    3.05716        1.18524          2.58
                    7    3.86792       0.491304          7.87      0.70
                    8    4.03772       0.839612          4.81      0.21
                   10    2.62975        1.01019          2.60
                   11   0.686940       0.419233          1.64     -1.98
                   12   0.828837       0.714246          1.16      0.21
                   14  -0.220620E-01   0.697898         -0.03
                   15  -0.190711       0.290977         -0.66     -0.25
                   16  -0.811164       0.494597         -1.64     -1.33
                   18  -0.696024       0.732070         -0.95
                   19  -0.314110       0.304978         -1.03      0.54
                   20  -0.592045       0.518140         -1.14     -0.57
  15 Tr.Age              
                   22    1.67319       0.312803          5.35
                   24  -0.398763E-01   0.236717         -0.17
                   26  -0.254466       0.201514         -1.26
                   28   0.275843       0.138542          1.99
                   30  -0.262696       0.145450         -1.81
  14 Trait               
                   31    77.0872       0.512341        150.46
                   32    29.9707       0.389120         77.02    -81.41
                   33    24.9247       0.332308         75.00     -9.11
                   34    67.1162       0.231382        290.07    122.01
                   35    4.06872       0.242383         16.79   -150.29
   1 Tag                    106 effects fitted
 SLOPES FOR LOG(ABS(RES)) on LOG(PV) for Section   1
  -3.87   0.60   1.32   1.63   3.14
 4  possible outliers: see .res file
 Finished: 07 Dec 1999 12:24:21.619   LogL Converged                                              
TAG	BREED	AGE	Yield	MFD	SD	CV	Medullation	MFDofMed	Curvature	Bulk	Y	Y-Z
COR1	1	2	81.7	32.32	8.13	25.2	0.4	41.6	71.0	26.0	67.41	1.27
COR10	1	2	77.0	30.18	6.81	22.6	0.2	27.9	68.7	25.0	66.87	4.05
COR11	1	2	75.7	28.23	5.83	20.7	0.4	28.1	82.5	27.5	69.05	3.12
COR12	1	2	77.7	31.00	7.12	23.0	0.5	29.2	62.1	22.5	68.11	2.57
COR13	1	2	79.2	26.84	5.82	21.7	0.7	30.3	81.6	22.9	66.94	4.79
COR14	1	2	81.0	35.96	8.29	23.1	1.0	34.6	56.4	24.0	66.59	3.23
COR15	1	2	76.4	26.23	4.95	18.9	0.3	30.8	76.1	23.3	67.27	2.84
COR16	1	2	80.2	27.56	5.55	20.1	4.4	30.7	62.4	21.5	69.22	3.79
COR17	1	2	77.8	31.68	7.05	22.3	0.7	32.8	62.3	25.8	68.01	3.00
COR18	1	2	77.2	27.48	5.85	21.3	0.4	28.1	77.4	25.3	69.69	2.67
COR19	1	2	79.8	29.71	6.76	22.8	0.5	32.8	70.5	24.0	68.38	2.91
COR2	1	2	76.5	30.32	6.72	22.2	7.4	36.3	68.2	25.0	69.78	3.71
COR20	1	2	77.3	27.69	7.17	25.9	0.5	29.3	72.1	25.0	61.63	12.70
COR3	1	2	83.1	26.66	7.20	27.0	0.9	37.4	76.6	25.0	67.80	5.15
COR4	1	2	77.5	31.41	6.99	22.3	0.3	42.4	64.5	23.3	66.17	4.59
COR5	1	2	81.1	31.98	6.50	20.3	0.4	29.7	66.0	23.3	66.01	3.95
COR6	1	2	77.8	31.31	6.78	21.7	0.5	33.4	66.6	25.3	68.68	4.91
COR7	1	2	73.3	35.78	6.90	19.3	0.4	27.3	56.9	24.5	67.94	2.69
COR8	1	2	72.7	29.58	5.99	20.3	0.3	30.9	81.7	27.5	69.17	1.38
COR9	1	2	75.1	28.98	6.46	22.3	0.6	31.1	67.2	22.8	65.89	4.44
COR10	1	3	78.4	26.20	6.22	23.7	0.3	28.2	81.6	25.3	67.09	5.54
COR11	1	3	78.6	30.31	6.64	21.9	0.4	30.5	77.2	25.4	65.43	5.35
COR12a	1	3	72.9	33.70	6.56	19.5	0.7	40.4	68.7	27.5	65.79	4.03
COR12	1	3	73.8	28.47	6.35	22.3	0.4	34.6	83.5	27.0	65.53	2.95
COR13	1	3	77.0	30.98	7.29	23.5	0.7	33.3	62.0	22.0	65.77	5.28
COR14	1	3	71.9	29.63	5.29	17.9	0.3	35.8	73.1	27.0	68.58	3.03
COR15	1	3	79.2	33.39	6.73	20.2	0.9	39.4	65.9	24.5	64.85	4.62
COR16	1	3	79.2	29.52	7.43	25.2	0.3	24.6	62.5	22.5	64.84	7.02
COR17	1	3	79.9	34.40	6.97	20.3	0.5	37.2	67.9	26.0	67.29	5.62
COR18	1	3	72.9	26.96	6.04	22.4	0.2	28.4	94.5	25.0	68.10	3.12
COR19	1	3	71.2	26.00	7.33	28.2	0.3	32.5	86.9	26.5	68.01	4.13
COR2	1	3	77.3	29.33	7.13	24.3	1.7	39.0	81.1	27.0	67.14	3.48
COR20	1	3	78.7	30.43	6.50	21.4	0.6	34.2	65.0	21.8	66.14	4.45
COR3	1	3	78.3	30.44	5.92	19.4	0.7	32.9	69.8	26.3	67.68	3.63
COR4	1	3	80.1	27.19	5.92	21.8	0.3	28.0	78.4	24.5	67.50	2.58
COR5	1	3	70.4	26.91	6.15	22.9	0.2	31.7	88.4	24.5	68.27	2.87
COR6	1	3	73.1	30.38	7.57	24.9	0.5	35.9	88.8	29.5	67.81	2.57
COR7	1	3	78.9	29.89	5.91	19.8	0.4	35.2	70.6	25.0	69.01	3.39
COR8	1	3	73.4	29.31	5.14	17.5	0.3	31.5	72.3	28.5	66.61	2.29
COR9	1	3	80.3	34.60	9.06	26.2	0.6	42.8	59.7	21.8	62.71	9.15
P16	2	2	79.2	30.84	5.77	18.7	0.6	36.2	70.9	28.8	66.41	3.90
P1673	2	2	78.3	33.90	7.10	20.9	0.7	34.8	63.0	28.0	67.79	2.78
P516	2	2	76.0	35.40	7.80	22.0	0.8	43.8	62.4	26.4	67.16	2.85
P82	2	2	78.9	30.10	5.40	17.9	0.3	31.9	58.6	24.8	67.97	3.22
P00	2	2	78.2	34.70	6.90	19.9	0.7	43.9	70.0	28.5	67.52	2.80
A1	3	3	80.0	34.37	7.96	23.2	0.8	42.0	69.7	25.5	66.30	4.52
A11	3	3	79.1	32.06	7.89	24.6	2.4	41.3	61.6	25.0	66.62	3.78
A14	3	3	79.3	31.11	8.43	27.1	0.7	37.9	72.2	24.5	66.77	4.38
A16	3	3	80.8	38.17	7.17	18.8	1.3	45.3	52.8	25.3	66.00	5.34
A17	3	3	69.1	37.60	6.80	18.1	0.6	46.7	49.9	25.0	64.64	5.11
A21	3	3	80.3	32.37	5.36	16.6	0.6	38.7	61.1	24.5	66.83	4.05
A23	3	3	79.4	36.16	7.85	21.7	1.1	43.0	68.7	27.8	67.38	3.33
A25	3	3	79.8	35.80	9.54	26.6	0.8	41.1	57.1	25.5	65.38	4.64
A26	3	3	75.5	34.50	7.50	21.7	0.6	42.4	54.1	23.3	64.52	3.06
A29	3	3	80.2	36.21	6.85	18.9	0.6	38.9	54.9	25.0	65.52	3.39
A3	3	3	73.2	33.10	8.30	25.1	0.9	41.6	70.2	27.0	68.53	2.90
A31	3	3	77.1	37.83	7.87	20.8	0.5	35.4	54.1	25.0	66.42	3.93
A38	3	3	74.5	33.80	8.40	24.9	0.8	42.1	63.7	26.5	68.22	3.22
A40	3	3	73.7	32.65	6.02	18.4	0.4	37.2	58.4	26.0	66.88	2.44
A41	3	3	74.5	30.29	7.74	25.6	0.6	38.1	89.9	33.0	68.03	2.74
A46	3	3	77.6	32.04	7.50	23.4	0.8	36.8	62.9	27.3	67.40	2.92
A47	3	3	82.2	32.62	7.09	21.7	0.4	37.5	58.0	22.8	66.58	4.34
A53	3	3	78.5	30.60	6.80	22.2	0.7	35.1	89.7	29.0	67.91	3.14
A54	3	3	75.8	34.30	8.40	24.5	1.1	44.4	64.9	26.5	68.48	5.10
A58	3	3	84.8	35.88	7.45	20.8	0.9	42.7	53.0	23.0	64.26	6.12
A62	3	3	77.0	34.50	8.10	23.5	0.9	41.5	51.8	22.0	66.97	3.17
A65	3	3	80.6	36.00	7.40	20.6	0.7	42.6	54.0	24.0	66.83	3.26
A67	3	3	78.4	31.12	7.29	23.4	0.5	44.0	67.7	25.8	67.54	3.63
A70	3	3	82.0	36.50	8.80	24.1	7.4	48.4	58.4	26.5	67.34	5.11
A75	3	3	77.4	28.68	6.55	22.8	0.8	32.6	82.9	29.0	68.40	3.41
A76	3	3	74.2	32.79	8.90	27.1	1.9	39.2	66.1	24.3	68.55	3.38
A79	3	3	82.8	34.90	7.70	22.1	0.7	41.8	56.8	24.0	64.32	7.41
A8	3	3	73.7	35.40	7.34	20.7	1.1	41.7	54.9	26.6	66.47	4.25
A82	3	3	82.4	32.65	7.16	21.9	0.4	33.9	68.8	26.5	65.04	7.76
A9	3	3	73.6	35.06	7.86	22.4	0.9	41.2	70.2	26.3	68.55	2.75
D1	3	2	83.8	36.10	7.80	21.6	0.6	46.8	55.4	24.5	65.58	4.95
D10	3	2	79.9	33.33	5.95	17.9	0.9	37.2	61.2	26.4	66.73	2.74
D13	3	2	86.6	35.02	7.55	21.6	0.5	41.3	60.7	24.5	67.21	6.73
D17	3	2	82.4	30.30	8.80	29.0	0.5	41.0	66.3	23.5	67.79	3.38
D20	3	2	85.8	40.90	9.30	22.7	1.5	45.9	52.4	24.1	64.35	7.44
D22	3	2	82.6	34.52	7.80	22.6	4.9	45.0	60.4	25.0	68.32	3.29
D26	3	2	82.7	32.51	6.71	20.6	0.5	37.6	64.5	24.5	67.35	2.60
D27	3	2	83.6	35.50	7.62	21.5	0.5	39.4	52.1	24.8	67.68	2.54
D28	3	2	77.7	32.40	7.70	23.8	0.5	40.7	50.9	23.5	66.84	3.00
D29	3	2	80.0	33.85	7.45	22.0	0.7	41.8	61.5	26.0	66.32	2.60
D31	3	2	79.5	32.98	6.23	18.9	0.6	38.2	75.0	26.0	69.07	4.09
D33	3	2	78.6	33.36	6.57	19.7	0.3	36.9	65.8	25.3	67.42	2.63
D34	3	2	81.8	36.40	7.22	19.8	0.7	43.2	55.8	24.0	66.90	4.84
D35	3	2	79.8	34.10	7.00	20.5	0.3	41.9	54.4	24.0	69.38	2.51
D36	3	2	79.6	35.29	7.45	21.1	1.0	40.0	47.5	22.6	65.58	3.30
D39	3	2	82.0	33.61	6.29	18.7	0.7	41.9	61.5	24.8	66.62	3.19
D42	3	2	78.9	32.92	6.32	19.2	0.7	42.2	73.6	30.8	67.36	2.65
D43	3	2	78.5	29.80	5.90	19.8	0.6	33.0	80.2	29.8	70.53	1.81
D45	3	2	80.8	35.61	7.30	20.5	0.7	42.2	72.9	32.0	66.00	3.08
D48	3	2	80.9	32.20	6.70	20.8	0.3	41.7	66.7	27.3	67.54	2.76
D49	3	2	84.2	33.42	7.54	22.6	0.5	41.7	70.7	25.1	68.54	3.11
D52	3	2	87.9	36.19	8.27	22.9	0.4	44.3	57.6	25.8	65.70	3.49
D56	3	2	84.4	36.18	7.37	20.4	0.8	41.1	56.7	23.4	65.50	2.89
D59	3	2	80.5	32.75	6.19	18.9	0.5	36.0	62.3	25.3	66.66	3.41
D6	3	2	85.1	32.39	7.04	21.7	0.7	41.1	59.8	23.5	67.22	3.48
D61	3	2	81.4	31.30	5.40	17.3	0.3	36.0	63.9	26.0	67.34	2.40
D66	3	2	84.8	36.03	7.83	21.7	0.3	45.7	59.3	27.0	64.27	3.71
D68	3	2	85.7	32.90	6.90	21.0	0.4	33.5	57.1	24.0	66.81	5.33
D69	3	2	82.4	36.20	8.60	23.8	0.7	43.8	57.9	23.5	66.28	3.24
D7	3	2	86.4	34.80	7.40	21.3	0.4	42.9	55.0	24.0	67.20	2.81
D71	3	2	83.3	29.70	5.90	19.9	0.5	36.0	69.4	26.5	68.93	3.09
D75	3	2	86.5	34.90	7.10	20.3	3.8	42.7	48.4	21.5	68.97	2.50
D77	3	2	82.2	30.13	6.69	22.2	0.3	37.8	77.5	31.1	68.56	3.43
D79	3	2	84.1	34.20	7.90	23.1	0.7	41.8	64.6	27.5	66.01	2.36
D8	3	2	82.5	32.54	6.95	21.4	0.6	37.9	62.6	24.3	67.25	3.85
D81	3	2	74.4	33.02	8.92	27.0	0.6	38.6	63.1	25.3	65.25	5.18
D83	3	2	82.7	30.50	7.10	23.3	0.3	32.6	62.8	24.5	68.20	2.73
C13	4	2	88.6	34.80	6.50	18.7	0.3	40.0	52.1	21.0	64.74	3.88
C15	4	2	83.5	37.01	7.08	19.1	0.6	45.0	56.0	26.3	66.57	3.31
C16	4	2	83.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
C17	4	2	83.4	34.60	8.10	23.4	1.4	38.1	61.0	26.0	69.02	2.60
C25	4	2	80.5	36.68	8.61	23.5	1.6	45.1	63.1	26.8	67.37	2.39
C27	4	2	75.0	32.00	6.50	20.3	0.4	41.8	67.7	27.9	65.55	2.66
C29	4	2	85.1	33.33	7.74	23.2	0.7	40.2	59.3	24.3	66.99	2.94
C37	4	2	76.9	32.65	8.85	27.1	0.6	43.0	69.4	26.0	65.55	3.61
C4	4	2	77.9	30.50	5.43	17.8	0.2	35.8	58.0	24.8	67.02	2.23
C6	4	2	80.6	33.34	7.98	23.9	0.6	36.7	57.2	23.5	67.08	3.76
C7	4	2	84.1	31.60	8.20	25.9	0.4	39.5	74.0	27.0	68.01	3.19
C8	4	2	*	32.24	6.27	19.4	0.7	39.9	58.2	25.0	64.97	3.60
C9	4	2	80.2	38.60	9.10	23.6	1.0	46.2	56.3	27.8	66.30	4.12
ymeans [1:4] {21:22}/2 31
mmeans [5:8] {23:24}/2 32
bmeans [9:12] {25:26}/2 33
yemeans [13:16] {27:28}/2 34
yzmeans [17:20] {29:30}/2 35
 'ymeans    1         '     1.00000    77.92379     0.53568
 'ymeans    2         '     1.00000    77.28338     1.45273
 'ymeans    3         '     1.00000    80.98265     0.41349
 'ymeans    4         '     1.00000    80.77942     0.93906
 'mmeans    5         '     1.00000    29.95076     0.40672
 'mmeans    6         '     1.00000    33.00792     1.10061
 'mmeans    7         '     1.00000    33.81868     0.31324
 'mmeans    8         '     1.00000    33.98848     0.71520
 'bmeans    9         '     1.00000    24.79747     0.34725
 'bmeans   10         '     1.00000    27.42722     0.93787
 'bmeans   11         '     1.00000    25.48441     0.26690
 'bmeans   12         '     1.00000    25.62630     0.60767
 'yemeans  13         '     1.00000    67.25413     0.24153
 'yemeans  14         '     1.00000    67.23206     0.64740
 'yemeans  15         '     1.00000    67.06342     0.18418
 'yemeans  16         '     1.00000    66.44296     0.42035
 'yzmeans  17         '     1.00000     3.93737     0.25306
 'yzmeans  18         '     1.00000     3.24135     0.67920
 'yzmeans  19         '     1.00000     3.62326     0.19324
 'yzmeans  20         '     1.00000     3.34533     0.44029

  Covariance/Variance/Correlation matrix of Residuals    Section  1
     10.232    0.179   -0.365   -0.275    0.301
      1.384    5.813   -0.221   -0.431    0.164
     -2.393   -1.090    4.189    0.242   -0.327
     -1.221   -1.444    0.688    1.930   -0.718
      1.407    0.577   -0.979   -1.458    2.137
 SLOPES FOR LOG(ABS(RES)) on LOG(PV) for Section   1
  -3.87   0.60   1.32   1.63   3.14
                                                        
                           *      *                     
                           *      *       *             
                       *   *      *    *  *             
                       * ***      *  * *  * *           
                *   *  * ****  ** ******  * **          
                * * *  * ***** ** ******  * ** *        
                * * **** ***** ** ********* ** *    *   
 *      * * ************ ***** ******************   *  *
   
 Min Mean Max -9.2819    -0.23330E-02  7.1644     omitting     1 zeros

                                                        
                             *                          
                   *  *  *   *     *                    
                   *  *  *   *     *                    
                   ** ** *   *  *  *                    
              *  **** ** *   *  * ***                   
       * **** *  ******* *****  * ***    *              
      ** ******  ************* ** ***    * *            
 *    ********************************   *****    **   *
   
 Min Mean Max -5.2564    -0.20910E-02  6.8514     omitting     1 zeros

                                                        
                       *                                
                  *    *                                
             *    * * ** *                              
             *    *** ** *                              
             **** *** **** *                            
             ******** **** *                            
             ******** **** *****    *                   
      **  * ************** *****    *                   
 * ********************************** *  **    **    * *
   
 Min Mean Max -4.3187     0.34223E-02  7.0521     omitting     1 zeros

                                                        
                                     **                 
                                     **                 
                              *      **                 
                              *      ** *     *         
                              *  *  *** *     *         
                           *  *  ****** * *   *         
                           *  ** ****** * **  **        
                         **** ** ************ ***       
                        ***** ********************      
 *          *    * * ** ***************************    *
   
 Min Mean Max -5.7818     0.17151E-02  3.1491     omitting     1 zeros

                                                        
        **                                              
        **                                              
        ** *                                            
        ** *                                            
        ** *                                            
        ** **                                           
        ** **                                           
       ********   *                                     
      ********** **                                     
      *************                                     
      *************                                     
      *************                                     
   *  *************  *        *                         
 ******************* * * ** * *     *                  *
   
 Min Mean Max -2.4212    -0.21314E-02  8.8742     omitting     1 zeros

 STND RES   13 -0.45 -0.94  0.16 -4.39  7.31
 STND RES   40  1.52  1.96 -1.74 -3.06  4.05
 STND RES   60 -1.24 -1.53  3.74  0.99 -1.12
 STND RES   94 -0.32  0.74  3.50 -0.94 -0.37
  Tr.Breed                 1.0001             0.000       0.000    
  Tr.Breed                 1.0002           -0.6404       1.564    
  Tr.Breed                 1.0003             3.059      0.6475    
  Tr.Breed                 1.0004             2.856       1.103    
  Tr.Breed                 2.0001             0.000       0.000    
  Tr.Breed                 2.0002             3.057       1.185    
  Tr.Breed                 2.0003             3.868      0.4913    
  Tr.Breed                 2.0004             4.038      0.8396    
  Tr.Breed                 3.0001             0.000       0.000    
  Tr.Breed                 3.0002             2.630       1.010    
  Tr.Breed                 3.0003            0.6869      0.4192    
  Tr.Breed                 3.0004            0.8288      0.7142    
  Tr.Breed                 4.0001             0.000       0.000    
  Tr.Breed                 4.0002           -0.2206E-01  0.6979    
  Tr.Breed                 4.0003           -0.1907      0.2910    
  Tr.Breed                 4.0004           -0.8112      0.4946    
  Tr.Breed                 5.0001             0.000       0.000    
  Tr.Breed                 5.0002           -0.6960      0.7321    
  Tr.Breed                 5.0003           -0.3141      0.3050    
  Tr.Breed                 5.0004           -0.5920      0.5181    
  Tr.Age                   1.0001             0.000       0.000    
  Tr.Age                   1.0002             1.673      0.3128    
  Tr.Age                   2.0001             0.000       0.000    
  Tr.Age                   2.0002           -0.3988E-01  0.2367    
  Tr.Age                   3.0001             0.000       0.000    
  Tr.Age                   3.0002           -0.2545      0.2015    
  Tr.Age                   4.0001             0.000       0.000    
  Tr.Age                   4.0002            0.2758      0.1385    
  Tr.Age                   5.0001             0.000       0.000    
  Tr.Age                   5.0002           -0.2627      0.1454    
  Trait                           1           77.09      0.5123    
  Trait                           2           29.97      0.3891    
  Trait                           3           24.92      0.3323    
  Trait                           4           67.12      0.2314    
  Trait                           5           4.069      0.2424    
  Tag                  COR1                 -0.1148      0.2367    
  Tag                  COR10                 0.1969E-01  0.2131    
  Tag                  COR11                 0.7505E-01  0.2131    
  Tag                  COR12                -0.2731      0.2131    
  Tag                  COR13                -0.1218      0.2131    
  Tag                  COR14                 0.8306E-01  0.2131    
  Tag                  COR15                -0.2700      0.2131    
  Tag                  COR16                 0.2942E-01  0.2131    
  Tag                  COR17                 0.3177      0.2131    
  Tag                  COR18                -0.1866E-02  0.2131    
  Tag                  COR19                 0.6977E-02  0.2131    
  Tag                  COR2                  0.1934      0.2131    
  Tag                  COR20                 0.1974E-01  0.2131    
  Tag                  COR3                  0.1550      0.2131    
  Tag                  COR4                 -0.1718      0.2131    
  Tag                  COR5                 -0.1693      0.2131    
  Tag                  COR6                  0.2637      0.2131    
  Tag                  COR7                  0.1904      0.2131    
  Tag                  COR8                 -0.1385      0.2131    
  Tag                  COR9                 -0.9644E-01  0.2131    
  Tag                  COR12a                0.3626E-02  0.2367    
  Tag                  P16                  -0.4590E-01  0.2431    
  Tag                  P1673                 0.5830E-01  0.2431    
  Tag                  P516                 -0.1496E-01  0.2431    
  Tag                  P82                  -0.6257E-01  0.2431    
  Tag                  P00                   0.6513E-01  0.2431    
  Tag                  A1                    0.2306E-01  0.2361    
  Tag                  A11                  -0.9309E-01  0.2361    
  Tag                  A14                  -0.5907E-01  0.2361    
  Tag                  A16                   0.1722      0.2361    
  Tag                  A17                  -0.9100E-01  0.2361    
  Tag                  A21                  -0.4189E-01  0.2361    
  Tag                  A23                   0.1317      0.2361    
  Tag                  A25                  -0.2605E-01  0.2361    
  Tag                  A26                  -0.3814      0.2361    
  Tag                  A29                  -0.1250      0.2361    
  Tag                  A3                    0.7199E-01  0.2361    
  Tag                  A31                   0.4714E-01  0.2361    
